【资料图】
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的湖南文理学院招生计划和人数暂未公布,下面是湖南文理学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
一、湖南文理学院在湖南的招生计划
1、湖南文理学院法学专业在湖南2022年高考历史招生计划人数为38人;
2、湖南文理学院本科预科班专业在湖南2022年高考历史招生计划人数为1人;
3、湖南文理学院法学专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为23人;
4、湖南文理学院光电信息科学与工程专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为23人;
5、湖南文理学院材料科学与工程专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为41人;
6、湖南文理学院地理信息科学专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为33人;
二、湖南文理学院在湖南招生计划人数汇总表
湖南文理学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 历史学(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 19 |
2 | 英语(师范)(高考英语成绩不低于110分)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
3 | 日语 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 16 |
4 | 商务英语(高考英语成绩不低于100分)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 49 |
5 | 金融工程 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 21 |
6 | 国际经济与贸易 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
7 | 法学 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 38 |
8 | 学前教育(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
9 | 市场营销 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 14 |
10 | 会计学 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 23 |
11 | 财务管理 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 21 |
12 | 电子商务及法律 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
13 | 旅游管理 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
14 | 酒店管理 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
15 | 城乡规划 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 13 |
16 | 风景园林 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 8 |
17 | 地理科学(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
18 | 地理信息科学 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
19 | 思想政治教育(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 17 |
20 | 新闻学 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
21 | 汉语言文学(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
22 | 本科预科班办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 7 |
23 | 本科预科班办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
24 | 本科预科班办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
25 | 本科预科班办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
26 | 本科预科班办学地点吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
27 | 本科预科班办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
28 | 本科预科班办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
29 | 本科预科班办学地点吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
30 | 本科预科班办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
31 | 本科预科班办学地点吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
32 | 本科预科班办学地点吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
33 | 本科预科班办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
34 | 本科预科班办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
35 | 本科预科班办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
36 | 本科预科班办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
37 | 本科预科班办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
38 | 数学与应用数学(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 63 |
39 | 物理学(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
40 | 英语(高考英语成绩不低于110分)(师范)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
41 | 日语 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
42 | 信息与计算科学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
43 | 商务英语(高考英语成绩不低于100分)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
44 | 金融工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
45 | 国际经济与贸易 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
46 | 法学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
47 | 学前教育(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 26 |
48 | 应用统计学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
49 | 市场营销 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
50 | 会计学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 53 |
51 | 财务管理 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
52 | 电子商务及法律 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
53 | 旅游管理 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
54 | 酒店管理 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
55 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 167 |
56 | 机械电子工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 27 |
57 | 电气工程及其自动化 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 65 |
58 | 通信工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 56 |
59 | 光电信息科学与工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
60 | 集成电路设计与集成系统 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
61 | 电子信息科学与技术 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 64 |
62 | 自动化 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 66 |
63 | 计算机科学与技术 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 24 |
64 | 软件工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 82 |
65 | 网络工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
66 | 土木工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 102 |
67 | 城乡规划 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 31 |
68 | 风景园林 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
69 | 机械设计制造及其自动化(原则上招收英语语种考生)(中外合作办学) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 99 |
70 | 信息管理与信息系统(原则上招收英语语种考生)(中外合作办学) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 103 |
71 | 化学(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
72 | 化学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
73 | 材料科学与工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 41 |
74 | 制药工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 29 |
75 | 医学检验技术 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 24 |
76 | 农学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
77 | 动物科学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 21 |
78 | 水产养殖学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
79 | 生物科学(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 41 |
80 | 环境工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 29 |
81 | 环境科学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 32 |
82 | 食品科学与工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 67 |
83 | 地理科学(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
84 | 地理信息科学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 33 |
85 | 思想政治教育(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
86 | 新闻学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
87 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
88 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
89 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
90 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
91 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
92 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
93 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
94 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
95 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
96 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
97 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
98 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
99 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
100 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
101 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
102 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
103 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
104 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
105 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
106 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询: |