(资料图)
8月7日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,中国海洋石油、腾讯控股、盈富基金位居港股通(沪)成交前三,盈富基金、恒生中国企业、腾讯控股位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00883 | 中国海洋石油 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
3 | 02800 | 盈富基金 | 亿 | 万 | 亿 | 亿 |
4 | 01347 | 华虹半导体 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
5 | 00941 | 中国移动 | 亿 | 万 | 亿 | 亿 |
6 | 02007 | 碧桂园 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
7 | 03690 | 美团-W | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
8 | 06098 | 碧桂园服务 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
9 | 02015 | 理想汽车-W | 亿 | 万 | 亿 | 亿 |
10 | 09868 | 小鹏汽车-W | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02800 | 盈富基金 | 亿 | 万 | 亿 | 亿 |
2 | 02828 | 恒生中国企业 | 亿 | 亿 | 亿 | |
3 | 00700 | 腾讯控股 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
4 | 02015 | 理想汽车-W | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
5 | 09926 | 康方生物 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
6 | 01801 | 信达生物 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
7 | 02269 | 药明生物 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
8 | 03690 | 美团-W | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
9 | 09868 | 小鹏汽车-W | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
10 | 01024 | 快手-W | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
(数据来源:同花顺) href=/300033/>同花顺(300033)iFinD)